Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
- | 30:28 | |
- | 30:28 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
1 | 30:28 |
Total goluri MTK Budapest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 30:28 |
Total goluri Neka | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:28 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 30:28 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 | 30:28 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 10:12,30:28 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:12 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:12 | |
indisponibil | 10:12 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:12 | |
indisponibil | 10:12 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 30:28 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 10:12,30:28 |