Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total goluri Gyor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Total goluri Mosonmagyarovar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:8 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:8 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:8 | |
indisponibil | 19:8 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:8 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |