Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 31:29 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 31:29 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 31:29 | |
+ | 31:29 | |
+ | 31:29 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 31:29 | |
1 | 31:29 | |
1 | 31:29 |
Total goluri IFK Ystad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 31:29 | |
+ | 31:29 |
Total goluri Lugi HF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 31:29 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 31:29 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:16 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 18:16,31:29 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:16 | |
1 | 18:16 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:16 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 18:16,31:29 |