Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:31 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:31 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 | |
+ | 33:31 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 | |
1 | 33:31 |
Total goluri Anderstorps | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 33:31 |
Total goluri Vinslovs | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 33:31 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 33:31 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:19 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 16:19,33:31 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:19 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:19 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 16:19,33:31 |