Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:24 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:24 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 33:24 | |
- | 33:24 | |
- | 33:24 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 33:24 | |
1 | 33:24 | |
1 | 33:24 | |
1 | 33:24 | |
1 | 33:24 | |
1 | 33:24 |
Total goluri IFK Kristianstad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 33:24 |
Total goluri Guif | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 33:24 | |
- | 33:24 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 33:24 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 | 33:24 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:9 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 13:9,33:24 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:9 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:9 | |
1 | 13:9 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 13:9 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 33:24 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 13:9,33:24 |