Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:34 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 17:12,34:34 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total goluri Atl.Valladolid | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Cangas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | ||
X/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:12 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 | |
indisponibil | 17:12 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:12 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 | 17:22 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:22 | |
+ | 17:22 | |
+ | 17:22 | |
+ | 17:22 | |
+ | 17:22 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:22 | |
2 | 17:22 | |
2 | 17:22 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |