Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 36:32 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 16:16,36:32 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 36:32 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total goluri Ostrow Wlkp. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Legionowo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 36:32 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:16 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 | |
indisponibil | 16:16 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:16 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 20:16 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:16 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:16 | |
+ | 20:16 | |
+ | 20:16 | |
+ | 20:16 | |
+ | 20:16 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:16 | |
1 | 20:16 | |
1 | 20:16 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 20:16 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |