Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:24 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:24 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:24 | |
- | 23:24 | |
- | 23:24 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:24 | |
1 | 23:24 | |
1 | 23:24 |
Total goluri Levanger | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:24 |
Total goluri Glassverket | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:24 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 23:24 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:9 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 11:9,23:24 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:9 | |
indisponibil | 11:9 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:9 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 11:9,23:24 |