Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 40:28 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 40:28 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 40:28 | |
+ | 40:28 | |
+ | 40:28 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 40:28 | |
1 | 40:28 | |
1 | 40:28 |
Total goluri Arendal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 40:28 |
Total goluri Viking TIF | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 40:28 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 40:28 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ | 40:28 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 22:12,40:28 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:12 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:12 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:12 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 40:28 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 22:12,40:28 |