Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total goluri Tertnes | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Total goluri Molde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |