Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4,Cota meci | 31:30 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | 31:30 |
Total goluri Barcelona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Pick Szeged | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:12 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 | |
indisponibil | 20:12 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:12 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 11:18 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 11:18 | |
- | 11:18 | |
- | 11:18 | |
- | 11:18 | |
- | 11:18 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 11:18 | |
2 | 11:18 | |
2 | 11:18 | |
2 | 11:18 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Total goluri jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3 | |
+ | 6 | |
- | 3 | |
+ | 5 | |
+ | 8 | |
- | 4 |