Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 31:31 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 31:31 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 15:16,31:31 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 31:31 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | 31:31 |
Total goluri Ungaria | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 31:31 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 31:31 |
Total goluri Angola | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 16:15 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:15 | |
+ | 16:15 | |
+ | 16:15 | |
+ | 16:15 | |
+ | 16:15 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:15 | |
2 | 16:15 | |
2 | 16:15 | |
1 | 16:15 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Total goluri jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3 | |
- | 2 | |
+ | 9 | |
- | 2 | |
+ | 6 | |
+ | 5 | |
- | 3 | |
- | 2 | |
+ | 9 | |
- | 2 | |
+ | 9 | |
+ | 5 | |
- | 4 | |
+ | 9 |