Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 32:15 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 32:15 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 16:8,32:15 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 32:15 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 32:15 | |
1 | 32:15 |
Total goluri Norvegia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:15 | |
+ | 32:15 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Brazilia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 32:15 | |
- | 32:15 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- | ||
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:8 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:8 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 | |
indisponibil | 16:8 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:8 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 16:7 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 16:7 | |
- | 16:7 | |
- | 16:7 | |
- | 16:7 | |
- | 16:7 | |
- | 16:7 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:7 | |
1 | 16:7 | |
1 | 16:7 | |
1 | 16:7 | |
1 | 16:7 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Total goluri jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Total goluri jucator (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1 | |
+ | 4 | |
+ | 4 | |
- | 0 | |
- | 2 | |
+ | 4 | |
- | 2 | |
- | 2 | |
- | 1 | |
- | 3 | |
- | 1 | |
- | 3 | |
- | 3 |