Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:21 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 | 14:15,26:21 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 26:21 |
Total goluri Angola | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:21 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:15 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:15 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
1 | 14:15 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 | |
indisponibil | 14:15 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:15 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 12:6 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |
Total goluri jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1 | |
- | 2 | |
- | 2 | |
- | 1 | |
- | 1 | |
+ | 4 | |
+ | 4 | |
+ | 6 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2 | |
- | 3 | |
- | 1 | |
- | 2 |