Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:25 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:25 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:25 | |
- | 21:25 | |
- | 21:25 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:25 | |
1 | 21:25 | |
1 | 21:25 |
Total goluri Stjarnan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:25 |
Total goluri Haukar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 21:25 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 21:25 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:10 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 9:10,21:25 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:10 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 9:10 | |
indisponibil | 9:10 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 9:10,21:25 |