Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 20:36 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 20:36 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:36 | |
- | 20:36 | |
- | 20:36 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 20:36 | |
2 | 20:36 | |
2 | 20:36 | |
2 | 20:36 |
Total goluri Bremen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 20:36 |
Total goluri VfL Oldenburg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:36 | |
+ | 20:36 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 20:36 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 11+ | 20:36 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:17 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 10:17,20:36 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:17 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:17 | |
indisponibil | 10:17 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:17 | |
indisponibil | 10:17 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 20:36 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 10:17,20:36 |