Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 20:28 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 11:13,20:28 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 20:28 | |
2 | 20:28 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total goluri Lemgo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 20:28 |
Total goluri Melsungen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri MT Melsungen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 20:28 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | ||
2/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 6-10 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 9:15 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:15 | |
- | 9:15 | |
- | 9:15 | |
- | 9:15 | |
- | 9:15 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:15 | |
2 | 9:15 | |
2 | 9:15 | |
2 | 9:15 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |