Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:33 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:33 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 22:33 | |
- | 22:33 | |
- | 22:33 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 | |
2 | 22:33 |
Total goluri Valence | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 22:33 | |
- | 22:33 |
Total goluri Istres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:33 | |
+ | 22:33 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 22:33 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:18 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 12:18,22:33 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:18 | |
indisponibil | 12:18 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:18 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 12:18,22:33 |