Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:27 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:27 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:27 | |
- | 23:27 | |
- | 23:27 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:27 | |
2 | 23:27 | |
2 | 23:27 | |
2 | 23:27 |
Total goluri Cherbourg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:27 |
Total goluri Istres | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 23:27 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 23:27 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 10:14,23:27 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 10:14 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 10:14,23:27 |