Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:19 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 30:19 | |
- | 30:19 | |
- | ||
- | ||
- | 30:19 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 |
Total goluri Kreuzlingen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:19 | |
+ | 30:19 |
Total goluri Thun | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 30:19 | |
- | 30:19 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 30:19 | |
1/- | 30:19 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ | 30:19 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:12 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 17:12,30:19 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:12 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:12 | |
1 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 17:12 | |
+ | 17:12 | |
+ | 17:12 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 30:19 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 17:12,30:19 |