Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 27:27 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 27:27 | |
- | 27:27 | |
- | 27:27 | |
- | ||
- | 27:27 | |
- | 27:27 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 27:27 | |
1 | 27:27 | |
1 | 27:27 |
Total goluri Aarau | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 27:27 |
Total goluri Winterthur | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 27:27 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 27:27 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 27:27 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 12:14,27:27 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 27:27 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 12:14,27:27 |