Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 29:33 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 29:33 | |
+ | 29:33 | |
+ | 29:33 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 29:33 | |
1 | 29:33 |
Total goluri Horsens | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 29:33 |
Total goluri Esbjerg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 29:33 | |
- | 29:33 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 29:33 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:17 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 15:17,29:33 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:17 | |
1 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:17 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 15:17,29:33 |