Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 24:20 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 24:20 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 24:20 | |
- | 24:20 | |
- | 24:20 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 24:20 | |
1 | 24:20 | |
1 | 24:20 | |
1 | 24:20 | |
1 | 24:20 |
Total goluri DHG Odense | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 24:20 | |
- | 24:20 |
Total goluri AGF Aarhus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 24:20 | |
- | 24:20 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:11 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 13:11,24:20 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:11 | |
1 | 13:11 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 13:11 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 13:11,24:20 |