Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- |
Total goluri Sukhothai | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Pathum Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Sukhothai | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Pathum Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,2,12 |
A doua repriza: total goluri Sukhothai | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
A doua repriza: total goluri Pathum Utd. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,1-5,1-4,3-4,2-6,2-5,4-6,4-5,3-6,3-5 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |