Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- |
Total goluri Chicago City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri River Light FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | ||
2/+ | ||
2/+ | ||
2/- |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Chicago City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri River Light FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |
A doua repriza: total goluri Chicago City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: total goluri River Light FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-4,4-5,4-6,2-4,2-5,1-5,1-6,3-5,3-6,2-6,3-4 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |