Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4 | 2:4 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 1:1,2:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 | |
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Michalovce | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Total goluri Slovan Bratislava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:4 | |
Da/+ | 2:4 | |
Da/+ | 2:4 | |
Da/+ | 2:4 | |
Da/+ | 2:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:4 | |
1 | 2:4 | |
1 | 2:4 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Michalovce | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Slovan Bratislava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:4 | 2:4 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 2:4 3:4 1:5 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,2:4 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/X2,1X/12,1X/X2,X2/12,X/12,X/X2,X2/2,1X/2 | 1:1,2:4 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 1:1,2:4 | |
X/2 si + | 1:1,2:4 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,2:4 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:4 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:4 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,1:1 |
Michalovce castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:4 |
Slovan Bratislava castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:4 |
Michalovce castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3,1:1 |
Slovan Bratislava castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3,1:1 |
Michalovce castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:3,1:1 |
Slovan Bratislava castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:3,1:1 |
Michalovce marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:4 |
Slovan Bratislava marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:4 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 2:4 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:4 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+1.5 | 1:1,2:4 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:4 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-72,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-72,28+ | 34 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:3,1:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 1:3,1:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6+ | 2:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 1:3 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
+ | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
A doua repriza: total goluri Michalovce | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75,31-45,16-30 | 55 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,1-15 | 55 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
gazde | 1:0 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 1:0,1:0 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
- | 5:8 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:5 | |
+ | 3:5 | |
+ | 3:5 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:5 | |
+ | 3:5 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:5 | |
+ | 3:5 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 2:3,5:8 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza,primul,Da | 28 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,2+,Da | 31 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza,Da | 11 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,2:4 |
Numar exact goluri Michalovce | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,4-6,5-6,3-6,2-6 | 2:4 |
Michalovce Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:4 |
Slovan Bratislava Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 2:4 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 1:3 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 1:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 1:3 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:4 | |
Da | 2:4 | |
Da | 2:4 | |
Da | 2:4 | |
Da | 2:4 | |
Da | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,2/Da,12/Da | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:4 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,2/Da,12/Da | 2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,2:4 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,2:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,X2/+ | 2:4 | |
X2/+,12/+ | 2:4 | |
12/+,X2/+ | 2:4 | |
12/+,X2/+ | 2:4 | |
X2/+,12/+ | 2:4 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da | 2:4 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 2:4 |