Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri Hibernian | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 4:0 |
Total goluri Peterhead | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/- | 4:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | ||
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Hibernian | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Peterhead | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
Hibernian castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 |
Hibernian castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,1:0 |
Peterhead castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Peterhead castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0,1:0 |
Hibernian castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0,1:0 |
Hibernian marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,4:0 |
Peterhead marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,4:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 4:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 3:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | ||
- | 3:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:0,4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-4,1-6,1-5,3-4,3-5,2-5,2-4,2-6,3-6,4-6,4-5 | 4:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |