Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Total goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Total goluri Rubin Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Rubin Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 1:1,2:2 |
CSKA M. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
Rubin Kazan castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
CSKA M. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Rubin Kazan castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
CSKA M. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:1 |
Rubin Kazan castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,1:1 |
CSKA M. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:2 |
Rubin Kazan marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 1:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
CSKA M. Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rubin Kazan Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza: CSKA M. cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza: Rubin Kazan cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1,2:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 |
Numar exact goluri CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Numar exact goluri Rubin Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-4,1-6,4-5,2-6,2-5,3-4,1-5,3-6,4-6,3-5,1-4 | 2:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-8 |
Interval cornere CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Interval cornere Rubin Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Prima repriza: numar cornere CSKA M. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ |
Prima repriza: numar cornere Rubin Kazan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |