Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7 | 2:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 1:1,2:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 | |
Da/+ | 2:1 | |
Da/- | 2:1 | |
Da/- | 2:1 | |
Da/- | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,2:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/1X,X/12,1X/1,X2/12,X/1X,1X/12,1X/1X,X2/1 | 1:1,2:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si + | 1:1,2:1 | |
X/1 si + | 1:1,2:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:1 |
Vitoria Guimarares castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Vitoria Guimarares castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,1:1 |
FC Famalicao castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
FC Famalicao castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:1 |
Vitoria Guimarares castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,1:1 |
FC Famalicao castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,1:1 |
Vitoria Guimarares marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:1 |
FC Famalicao marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,2:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 2:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+1.5 | 1:1,2:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-72,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:0,1:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 1:0,1:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: total goluri FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,76+ | 26 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,61-75,31-45 | 26 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar exact goluri Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Numar exact goluri FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-4,1-4,3-5,1-5,1-6,3-6,2-4,2-3,2-5,1-3,2-6 | 2:1 |
Vitoria Guimarares Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 2:1 |
FC Famalicao Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 2:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,1/Da,12/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,1/Da,12/Da | 2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 1:1,2:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
BB EPS 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Numar cornere gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Numar cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
A doua repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,1X/+ | 2:1 | |
12/+,1X/+ | 2:1 | |
1X/-,12/- | 2:1 | |
12/-,1X/- | 2:1 | |
12/-,1X/- | 2:1 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Da,12/Da | 2:1 |
Sansa dubla(in meci) si ambele echipe marcheza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Da,12/Da |
Sansa dubla(in meci) si ambele echipe marcheza in a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,12/Nu |
A doua repriza: sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Nu,1x/Nu |
Ambele reprize peste goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Ambele reprize sub goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 2:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12+ |
Handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Interval cornere Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5-6 |
Interval cornere FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ |
Prima repriza: Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Prima repriza: total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Prima repriza: Interval cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-4 |
Prima repriza: handicap cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Prima repriza: numar cornere Vitoria Guimarares | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar cornere FC Famalicao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ultimul corner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza/Final si total goluri Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si + |