Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 2:2,0:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Polonia W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 | |
Da/+ | 2:2 | |
Da/+ | 2:2 | |
Da/- | 2:2 | |
Da/- | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Polonia W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:2,2:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/1X,12/X2,12/X,X2/X,X2/1X,X2/X2,2/1X,2/X2 | 0:2,2:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X si + | 0:2,2:2 | |
2/X si + | 0:2,2:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,2:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,0:2 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,0:2 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,0:2 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/prelungiri |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 1 va fi condusa dar nu va pierde meciul | 3 |
Polonia W. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
Wisla K. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:2 |
Polonia W. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,0:2 |
Wisla K. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,0:2 |
Polonia W. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,0:2 |
Wisla K. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,0:2 |
Polonia W. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,2:2 |
Wisla K. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 2:2 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+1.5 | 0:2,2:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72.,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,a doua repriza,1-72 | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 2:0,0:2 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,0:2 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 2:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 | |
0:1,0:2,1:2 | 23 | |
2:2 | 3 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0,2:1,3:2,1:0,3:1,3:0 | 1 | |
1:3,2:3,0:3 | 42 | |
1:1,0:4,4:0,3:3,4:4 | 62 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,31-45,46-60 | 27 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,76+,16-30 | 27 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 2:2 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 2:2 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 2:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:0,2:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
- | 7:4 | |
- | 7:4 | |
- | 7:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:4 | |
- | 7:4 | |
- | 7:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
- | 3:3 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
- | 3:3 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 4:1,7:4 |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
prima repriza | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Rezerva da gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:2,2:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 |
Numar exact goluri Polonia W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Numar exact goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,3-4,2-4,3-5,1-4,3-6,4-5,1-5,4-6,2-5,2-6 | 2:2 |
Polonia W. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3,1-2 | 2:2 |
Wisla K. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-3,1-3 | 2:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-3,1-3 | 2:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 | |
Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,1X/Da,X/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,1X/Da,X2/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,1X/Da,X2/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,X2/Da,1X/Da | 2:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,X/Da,1X/Da | 2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2,2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:2,2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:2,2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:2,2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:2,2:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X/Da | 0:2,2:2 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/+,X2/+ | 2:2 | |
1X/+,X2/+ | 2:2 | |
X2/+,1X/+ | 2:2 | |
1X/-,X2/- | 2:2 | |
1X/-,X2/- | 2:2 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,1x/Da | 2:2 |