Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7,Cota meci | 1:2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 0:0,1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Legia V. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 | |
Da/+ | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Legia V. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,1:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/12,X/X2,X2/X2,X2/12,1X/12,1X/X2,X2/2,1X/2 | 0:0,1:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 0:0,1:2 | |
X/2 si + | 0:0,1:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,0:0 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar |
Legnica castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 2 va fi condusa dar nu va pierde meciul,Echipa 2 va fi condusa dar va castiga meciul | 17 |
Legia V. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Legnica castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Legia V. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,0:0 |
Legnica castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,0:0 |
Legia V. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:2,0:0 |
Legnica marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
Legia V. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:2 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:0,1:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,28+,1-72 | 36 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,a doua repriza,1-72 | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,1-72,28+ | 36 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:2,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/+1,5 | 1:2,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 1:2 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
1:2 | 4 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0,3:0,3:1,3:2,2:1 | 63 | |
0:2,0:1,2:3,1:3,0:3 | 61 | |
4:4,4:0,0:4,2:2,3:3 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,76+ | 21 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,16-30,31-45,1-15 | 21 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Legnica Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Legia V. Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 1:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:0,1:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:2,3:4 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,a doua repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar exact goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Legia V. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-5,2-6,3-4,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,1-3,2-3,3-6 | 1:2 |
Legnica Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:2 |
Legia V. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-3,1-3 | 1:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,2-3 | 1:2 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 1:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,2/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,2/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,12/Da,X2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 0:0,1:2 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/+,X2/+ | 1:2 | |
12/+,X2/+ | 1:2 | |
12/-,X2/- | 1:2 | |
X2/-,12/- | 1:2 | |
X2/-,12/- | 1:2 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da | 1:2 |