Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 0:1,0:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total goluri Lech II Poznan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total goluri Nowy Sacz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 0:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Lech II Poznan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Nowy Sacz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,0:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si - | 0:0,0:1 | |
X/2 si - | 0:0,0:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:0 |
Lech II Poznan castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Lech II Poznan castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:0 |
Nowy Sacz castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1 |
Nowy Sacz castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:0 |
Lech II Poznan castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:0 |
Nowy Sacz castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:1,0:0 |
Lech II Poznan marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
Nowy Sacz marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1N2D | 0:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 0:0,0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-6,1-2,1-4,1-3 | 0:1 |
Lech II Poznan Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:1 |
Nowy Sacz Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |