Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 5:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7 | 5:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 5:0,0:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:0 |
Total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
Total goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 5:0 | |
Nu/+ | 5:0 | |
Nu/+ | 5:0 | |
Nu/+ | 5:0 | |
Nu/- | 5:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/- | 5:0 | |
1/- | 5:0 | |
1/- | 5:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:0 | 5:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 5:0 6:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,5:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/1,X2/1,1X/12,X2/1X,X2/12,X/1X,X/12,1X/1X | 0:0,5:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si + | 0:0,5:0 | |
X/1 si + | 0:0,5:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,5:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0,0:0 |
Wisla K. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:0 |
O.Opole castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Wisla K. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:0,0:0 |
O.Opole castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0,0:0 |
Wisla K. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0,0:0 |
O.Opole castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 5:0,0:0 |
Wisla K. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,5:0 |
O.Opole marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,5:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 5:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 5:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 0:0,5:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 5:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,28+,a doua repriza | 36 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,1-72,a doua repriza | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 5:0,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/+1,5 | 5:0,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 | 5:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 5:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,61-75,76+ | 42 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,31-45 | 42 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
gazde | 2:0 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 1:0,2:0 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:1 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 5:0,9:1 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu | 5:0,0:0 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,5:0 |
Numar exact goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Numar exact goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 5:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,3-5,3-6,4-6,1-5,1-6,2-5,5-6,4-5 | 5:0 |
Wisla K. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 5:0 |
O.Opole Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 5:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 5:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 5:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 5:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:0 | |
Da | 5:0 | |
Da | 5:0 | |
Da | 5:0 | |
Da | 5:0 | |
indisponibil | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 5:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 0:0,5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 0:0,5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 0:0,5:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1/Da | 0:0,5:0 |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu | 0:0 |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/+,12/+ | 5:0 | |
1X/+,12/+ | 5:0 | |
1X/+,12/+ | 5:0 | |
1X/+,12/+ | 5:0 | |
1X/-,12/- | 5:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,12/Nu | 5:0 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 5:0 |