Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Cota meci,Ofer+7,Ofer+4 | 3:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,3:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total goluri Ter.Nieciecza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Total goluri Ter.Nieciecza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Total goluri S.Stalowa Wola | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 3:0 | |
Nu/+ | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 | |
Nu/- | 3:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
2 | 3:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Ter.Nieciecza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri S.Stalowa Wola | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/12,12/1,1X/1,12/1X,1/12,1X/12,1/1X,1X/1X | 1:0,3:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 1:0,3:0 | |
1/1 si + | 1:0,3:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,1:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,1:0 |
Ter.Nieciecza castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 |
S.Stalowa Wola castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Ter.Nieciecza castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,1:0 |
S.Stalowa Wola castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,1:0 |
Ter.Nieciecza castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,1:0 |
S.Stalowa Wola castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,1:0 |
Ter.Nieciecza marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,3:0 |
S.Stalowa Wola marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,3:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 3:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 3:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,3:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 3:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 3:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,1,12 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,16-30,46-60 | 37 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,1-15,31-45 | 37 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 1:4 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:0,1:4 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:5 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 2:5,8:5 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Numar exact goluri S.Stalowa Wola | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 3:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,2-3,1-3,1-4,1-5,3-6 | 3:0 |
Ter.Nieciecza Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:0 |
S.Stalowa Wola Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 3:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-3,1-3 | 2:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 | |
Da | 3:0 | |
Da | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 3:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,3:0 |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/+,12/+ | 3:0 | |
12/+,1X/+ | 3:0 | |
1X/-,12/- | 3:0 | |
12/-,1X/- | 3:0 | |
12/-,1X/- | 3:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Nu,12/Nu | 3:0 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 3:0 |