Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 0:0,1:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Total goluri S.Rzeszow | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total goluri Arka G. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 | |
Nu/- | 1:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri S.Rzeszow | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Arka G. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,1:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/1,X/1X,X/12,1X/1X,1X/12,X2/1X,X2/12,1X/1 | 0:0,1:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si - | 0:0,1:0 | |
X/1 si - | 0:0,1:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:0 |
S.Rzeszow castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0 |
S.Rzeszow castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,0:0 |
Arka G. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Arka G. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:0 |
S.Rzeszow castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,0:0 |
Arka G. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:0,0:0 |
S.Rzeszow marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Arka G. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 1:0 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 1:0 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 0:0,1:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,a doua repriza,73+ | 37 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,a doua repriza,73+ | 37 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:0,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/-1,5 | 1:0,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 1:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+ | 7 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,16-30,31-45,46-60,61-75 | 7 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 0:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:0,0:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:3,3:4 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Numar exact goluri S.Rzeszow | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Numar exact goluri Arka G. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 1:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2,1-4,1-5,1-6 | 1:0 |
S.Rzeszow Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
Arka G. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 1:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:0 |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/-,1X/- | 1:0 | |
12/-,1X/- | 1:0 | |
12/-,1X/- | 1:0 | |
12/-,1X/- | 1:0 | |
1X/-,12/- | 1:0 | |
12/-,1X/- | 1:0 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Nu,1x/Nu | 1:0 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 1:0 |