Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Total goluri LKS Lodz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 | |
Nu/- | 0:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri LKS Lodz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/X2,X2/2,X2/X2,X2/12,2/12,2/X2,12/12,12/2 | 0:1,0:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 si - | 0:1,0:1 | |
2/2 si - | 0:1,0:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,0:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
O.Opole castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
O.Opole castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
LKS Lodz castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1 |
LKS Lodz castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:0,0:1 |
O.Opole castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:1 |
LKS Lodz castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:0,0:1 |
O.Opole marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:1 |
LKS Lodz marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1N2D | 0:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,1-27,prima repriza | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:0,0:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,0:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X | 0:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15 | 2 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,76+,31-45,46-60,61-75 | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
gazde | 3:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 2:0,3:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:1 | |
+ | 7:1 | |
+ | 7:1 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:1 | |
+ | 7:1 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:1 | |
- | 7:1 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:4,7:5 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:1,0:1 |
Numar exact goluri O.Opole | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:1 |
Numar exact goluri LKS Lodz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,1-3,1-4,1-5,1-2 | 0:1 |
O.Opole Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:1 |
LKS Lodz Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,0:1 |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/-,X2/- | 0:1 | |
X2/-,12/- | 0:1 | |
X2/-,12/- | 0:1 | |
12/-,X2/- | 0:1 | |
12/-,X2/- | 0:1 | |
X2/-,12/- | 0:1 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Nu,12/Nu | 0:1 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 0:1 |