Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- |
Total goluri Racing Louisville | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- |
Total goluri Angel City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | ||
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 1:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ |
Prima repriza: total goluri Racing Louisville | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: total goluri Angel City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,2:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-6,1-3,2-4,1-5,1-6,1-4,3-4,2-6,2-5,2-3,3-5 | 2:1 |