Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:2 |
Total goluri Wuppertaler | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total goluri Preussen Münster II | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:2 | |
2 | 3:2 | |
1 | 3:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Wuppertaler | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Preussen Münster II | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:1,3:2 |
Wuppertaler castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:2 |
Preussen Münster II castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:2 |
Wuppertaler castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,2:1 |
Preussen Münster II castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,2:1 |
Wuppertaler castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,2:1 |
Wuppertaler marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,3:2 |
Preussen Münster II marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,3:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 1:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 2:1,3:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,2-6,1-6,1-5,4-5,3-6,3-5,4-6,5-6 | 3:2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |