Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
- |
Total goluri Voitsberg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | ||
+ | 4:1 |
Total goluri Lafnitz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | ||
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Voitsberg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Lafnitz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,4:1 |
Voitsberg castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1 |
Lafnitz castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1 |
Voitsberg castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,2:0 |
Lafnitz castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1,2:0 |
Voitsberg castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1,2:0 |
Lafnitz castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:1,2:0 |
Voitsberg marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,4:1 |
Lafnitz marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,4:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 4:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | ||
+ | 2:1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 2:0,4:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,3-5,3-6,5-6,4-6,4-5,2-6,1-6,2-5 | 4:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |