Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:0 | |
- | ||
- | 4:0 |
Total goluri VFB Stuttgart | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 |
Total goluri Ath. Bilbao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 4:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/+ | 4:0 | |
1/- | 4:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 | |
1 | 4:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 | 2:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri VFB Stuttgart | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Prima repriza: total goluri Ath. Bilbao | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 2:0,4:0 |
VFB Stuttgart castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0 |
VFB Stuttgart castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:0 |
Ath. Bilbao castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0 |
Ath. Bilbao castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,2:0 |
VFB Stuttgart castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,2:0 |
Ath. Bilbao castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,2:0 |
VFB Stuttgart marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,4:0 |
Ath. Bilbao marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,4:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 4:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:0,4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-5,3-4,1-4,4-6,3-6,2-6,2-4,4-5,2-5,1-6,1-5 | 4:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |