Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 4:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,4:2 |
Sturm Graz am. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:2 |
Sturm Graz am. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1,1:1 |
Donaufeld castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:2 |
Donaufeld castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1,1:1 |
Sturm Graz am. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1,1:1 |
Donaufeld castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 3:1,1:1 |
Sturm Graz am. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,4:2 |
Donaufeld marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,4:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 | |
indisponibil | 3:1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,4:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-6,2-6,5-6,4-6,1-6 | 4:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |