Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri SSVg Velbert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri Bonner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 5:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri SSVg Velbert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Bonner | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 1:1,5:2 |
SSVg Velbert castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
SSVg Velbert castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Bonner castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:2 |
Bonner castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1,1:1 |
SSVg Velbert castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1,1:1 |
Bonner castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 4:1,1:1 |
SSVg Velbert marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,5:2 |
Bonner marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,5:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 5:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 4:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:1,5:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7+ | 5:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |