Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7 | 0:3 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total goluri Japonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:3 | |
Nu/+ | 0:3 | |
Nu/- | 0:3 | |
Nu/- | 0:3 | |
Nu/- | 0:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:3 | |
2/+ | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Japonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:3 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/12,X2/X2,12/12,12/X2,X2/2,12/2,2/12,2/X2 | 0:1,0:3 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 si + | 0:1,0:3 | |
2/2 si + | 0:1,0:3 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:3 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2,0:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:1 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Japonia castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Japonia castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:1 |
Spania castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3 |
Spania castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:1 |
Japonia castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,0:1 |
Spania castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,0:1 |
Japonia marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:3 |
Spania marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa2 la 3+ |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1N2D | 0:3 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:3 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:3 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:3 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,1-72,prima repriza | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:2,0:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 0:2,0:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 0:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
A doua repriza: total goluri Japonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
A doua repriza: total goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 | |
0:3,0:1,0:2 | 24 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,3:1,3:2,1:0,2:1,2:0 | 1 | |
2:3,1:3,1:2 | 41 | |
4:4,4:0,0:4,1:1,2:2,3:3 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,76+,61-75 | 32 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,31-45,16-30 | 32 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | returnat |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | returnat |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
- | 5:5 | |
- | 5:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
- | 5:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
- | 5:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 2:1,5:5 |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:8 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:8 | |
+ | 15:8 | |
- | 15:8 | |
- | 15:8 | |
- | 15:8 | |
- | 15:8 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:8 | |
+ | 15:8 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 15:8 | |
- | 15:8 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:8 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Total offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total offside-uri gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 |
Total offside-uri oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Mai multe offside-uri - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,a doua repriza | 12 | |
a doua repriza,prima repriza,2+,primul,Da | 62 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 0:1,0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Numar exact goluri Japonia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:3 |
Numar exact goluri Spania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 0:3 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-4,3-4,2-5,2-6,2-4,1-6,2-3,3-5,1-3,3-6 | 0:3 |
Japonia Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 0:3 |
Spania Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3 | 0:3 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 0:2 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 0:2 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3 | |
Da | 0:3 | |
Da | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,X2/Da,12/Da | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,X2/Da,12/Da | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,2/Da,X2/Da | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da,X2/Da,12/Da | 0:3 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2/Da | 0:1,0:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
