Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,1:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Egipt | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Paraguay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
Da/- | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Egipt | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Paraguay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X si + | 0:0,1:1 | |
X/X si - | 0:0,1:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,1:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/lovituri de departajare |
Egipt castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 1 va fi condusa dar nu va pierde meciul | 3 |
Egipt castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Paraguay castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Paraguay castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Egipt castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Paraguay castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,0:0 |
Egipt marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Paraguay marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,1-72,a doua repriza | 36 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,73+,28+ | 37 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,a doua repriza,28+ | 36 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri Egipt | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri Paraguay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 | |
0:1 | 2 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,1:0,2:1,2:0,3:0,3:1 | 1 | |
2:3,1:3,0:3,0:2,1:2 | 63 | |
4:4,4:0,0:4,2:2,3:3 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75 | 22 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,16-30,31-45,1-15 | 22 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | returnat |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | returnat |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:2,4:5 |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:6 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 | |
+ | 8:6 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:6 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:12 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 16:12 | |
- | 16:12 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:12 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total offside-uri gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total offside-uri oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Mai multe offside-uri - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
a doua repriza,Da | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,primul,Da | 29 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Numar exact goluri Egipt | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar exact goluri Paraguay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-5,1-2,1-5,2-6,1-6,2-3,1-4,2-4,1-3 | 1:1 |
Egipt Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Paraguay Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 1:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
