Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Kiryat Shmona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Kiryat Shmona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: total goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:2 |
Kiryat Shmona castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:1 |
Hap.Hadera castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,0:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:2 |
Numar exact goluri Kiryat Shmona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |