Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Total goluri Hap.Kfar Shalem | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Total goluri Kafr Qasem | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 | |
2/+ | 1:4 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 | 1:2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Hap.Kfar Shalem | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Kafr Qasem | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 1:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:2,1:4 |
Hap.Kfar Shalem castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:4 |
Hap.Kfar Shalem castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,1:2 |
Kafr Qasem castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:4 |
Kafr Qasem castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,1:2 |
Hap.Kfar Shalem castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2,1:2 |
Kafr Qasem castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2,1:2 |
Hap.Kfar Shalem marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,1:4 |
Kafr Qasem marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,2,X2 | 0:2 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:2,1:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:4 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-5,3-6,4-6,2-6,5-6,4-5,2-5,1-5,1-6 | 1:4 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |