Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:4 |
Total goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Total goluri Mac.Petah Tikva | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 | |
indisponibil | 0:4 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:4 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:4 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/+ | 0:4 | |
2/- | 0:4 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: total goluri Mac.Petah Tikva | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:3,0:4 |
Hap.Hadera castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,0:3 |
Mac.Petah Tikva castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,0:3 |
Hap.Hadera marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,0:4 |
Mac.Petah Tikva marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3,0:4 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu | 0:4 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 0:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:3,0:4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:4 |
Numar exact goluri Hap.Hadera | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:4 |
Numar exact goluri Mac.Petah Tikva | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:4 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-5,3-4,4-6,3-6,4-5,2-6,2-5,1-5,1-4,2-4,1-6 | 0:4 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | returnat |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |