Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 |
Total goluri Cobh Ramblers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total goluri UC Dublin | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 1:1 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Cobh Ramblers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Prima repriza: total goluri UC Dublin | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 1:1,2:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 2:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,X2,1X | 1:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-5,1-4,4-5,1-6,4-6,3-6,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5 | 2:2 |