Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 3:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Total goluri Bray W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Total goluri Cork C. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | ||
+ | 3:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 | |
X/+ | 3:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 | 2:2 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Prima repriza: total goluri Bray W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Prima repriza: total goluri Cork C. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 2:2,3:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 3:3 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X,1X,X2 | 1:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,5-6,3-6,4-6,1-6 | 3:3 |