Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total goluri Apollon 1960 Krya Vrysi FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Total goluri Volos NPS | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 0:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 0:3 | |
2/+ | 0:3 | |
2/- | 0:3 | |
2/- | 0:3 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
1 | 0:3 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 0:3,0:3 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/timp regulamentar |
Apollon 1960 Krya Vrysi FC castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Volos NPS castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3 |
Apollon 1960 Krya Vrysi FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,0:3 |
Volos NPS castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:0,0:3 |
Volos NPS castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne |
Apollon 1960 Krya Vrysi FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,0:3 |
Volos NPS marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3,0:3 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X,X2 | 0:0 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 0:3,0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Numar exact goluri Apollon 1960 Krya Vrysi FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3-5,3-6,2-6,3-4,2-4,2-5,1-5,1-6,1-4,2-3,1-3 | 0:3 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Nu |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |